на прием к хирургу
Цены на услуги
* Указанная цена включает стоимость операции, местной анестезии или наркоза, пребывания в клинике. Вид анестезии, длительность наркоза, количество дней пребывания в клинике определяются индивидуально. Точная стоимость услуги определяется хирургом на очной консультации. Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ).
Наименование услуги | Итого |
---|---|
Консультация хирурга | 3000 руб. |
Пластика лица | |
Круговая подтяжка лица | 285 000 руб. |
Круговая подтяжка лица повторная | 308 500 руб. |
Подтяжка области висков | 144 300 руб. |
Подтяжка области щек и шеи | 222 000 руб. |
Подтяжка области щек и шеи повторная | 248 500 руб. |
Круговая SMAS-подтяжка лица | 328 500 руб. |
SMAS-подтяжка области щек и шеи | 285 000 руб. |
Минилифтинг щек и шеи | 211 300 руб. |
Удаление комков Биша | 94 500 руб. |
Подтяжка лба открытым способом | 207 800 руб. |
Эндоскопическая подтяжка лба | 177 800 руб. |
Эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица | 325 000 руб. |
Подтяжка шейно-подбородочной области (медиальная платизмопластика) | 178 800 руб. |
Липосакция одной зоны в области лица (шея, подбородок, щека) | 44 500 руб. |
Липофилинг морщин и складок (устранение одной морщины пересадкой жировой ткани) | 42 500 руб. |
Процедура глубокого клеточного омоложения кожи лица (мезотерапия суспензией клеток стромально-васкулярной фракции жировой ткани), местная анестезия | 123 500 руб. |
Процедура глубокого клеточного омоложения кожи лица (мезотерапия суспензией клеток стромально-васкулярной фракции жировой ткани), наркоз | 132 500 руб. |
Пластика век | |
Удаление избытков кожи и жировых грыж верхних век (блефаропластика верхняя) | 63 500 руб. |
Удаление избытков кожи и жировых грыж нижних век (блефаропластика нижняя) | 83 500 руб. |
(блефаропластика нижняя) | |
Блефаропластика нижняя с липофилингом слезных борозд | 142 300 руб. |
Блефаропластика нижняя с перемещением или вправлением жировых грыж | 177 800 руб. |
Блефаропластика нижняя с подтяжкой средней зоны лица | 211 300 руб. |
Удаление жировых грыж нижних век без разрезов на коже (трансконьюнктивальная блефаропластика) | 83 500 руб. |
Трансконъюнктивальная блефаропластика с липофилингом | 148 800 руб. |
Блефаропластика круговая | 133 500 руб. |
Пластика азиатских глаз (формирование складки верхнего века, эпикантопластика) | 93 500 руб. |
Коррекция деформации или дефекта века | от 52 500 руб. |
Коррекция птоза верхнего века | от 62 500 руб. |
Липофилинг слезных борозд | 62 500 руб. |
Пластика губ | |
Липофилинг губ (увеличение объема губ пересадкой жировой ткани) | 63 500 руб. |
Уменьшение высоты верхней губы (бульхорн) | 95 300 руб. |
Пластика подбородка | |
Увеличение подбородка имплантатом наружным доступом | 94 800 руб. |
(без стоимости имплантата) | |
Увеличение подбородка имплантатом внутриротовым доступом | 115 300 руб. |
(без стоимости имплантата) |